Accueil
Le MF 77
Le MF 77
Le MF 77 (Metro Fer appel d'offres 1977) est un matériel roulant sur fer du métro de Paris. Il y a 197 trains (31001 à 31197), divisée en sept tranches livrées entre 1977 à 1983 & 1986.
Tranche 1 : 31001 à 31009 (9 trains)
Tranche 2 : 31010 à 31059 (50 trains)
Tranche 3 : 31060 à 31109 (50 trains)
Tranche 4 : 31110 à 31147 (38 trains)
Tranche 5 : 31148 à 31183 (36 trains)
Tranche 6 : 31184 à 31187 (4 trains)
Tranche 7 : 31188 à 31197 (10 trains)
La 7ème tranche se différencie des autres tranches par son côté technique, qui se remarque au son aigu des motrices, grâce à l'installation d'un micro-processeur.
Tranche 1 : 31001 à 31009 (9 trains)
Tranche 2 : 31010 à 31059 (50 trains)
Tranche 3 : 31060 à 31109 (50 trains)
Tranche 4 : 31110 à 31147 (38 trains)
Tranche 5 : 31148 à 31183 (36 trains)
Tranche 6 : 31184 à 31187 (4 trains)
Tranche 7 : 31188 à 31197 (10 trains)
La 7ème tranche se différencie des autres tranches par son côté technique, qui se remarque au son aigu des motrices, grâce à l'installation d'un micro-processeur.
Général
Informations
Constructeurs | Alstom, CEM-Oerlikon, Creusot-Loire, ANF, Jeumont-Schneider, Société franco-belge (SFB) |
Composition | M-B-NA-B-M (5 voitures) |
Écartement des roues | 1435 mm |
Longueur | 77.44 m |
Intercirculation | Non |
Vitesse maximale | 100 km/h (70 km/h autorisé en ligne) |
Modernisation | 2007 à 2011 (Ligne 13)
2018 à 2023 (Ligne 7) depuis 2023 (Ligne 8) |
Affectation actuelle |
|
Livraison | 1978 - 1986 |
Période de service | Depuis 1978 |
Statistiques
Nombre de trains | % du total | |
En service | 195 | 99 % |
En Livraison | 0 | 0 % |
Réformés | 2 | 1 % |
Indisponibles | 0 | 0 % |
Sans affectation | 0 | 0 % |
Total | 197 | 100 % |
Âge moyen du parc | 44 ans |