Accueil
Ligne 9
Pont de Sèvres
Montreuil
Plan de la ligne
Informations
Ouverture | 8 novembre 1922 | |
Nombre de stations | 37 | |
Longueur | 19.5 km | |
Temps moyen de parcours | 48 min | |
Communes desservies | 3 | |
Interstation moyenne | 544 mètres | |
Accessibilité | Non | |
Exploitant | RATP | |
Ateliers de maintenance | Boulogne, Porte de Montreuil |
Statistiques
Matériel | Trains affectés | Trains en service |
MF 01 | 74 | 74 |
Total | 74 | 74 |
Âge moyen du parc | 10 ans |