Accueil
Ligne 6
Étoile
Nation

Informations
Ouverture | 1er mars 1909 | |
Nombre de stations | 28 | |
Longueur | 13.6 km | |
Temps moyen de parcours | 31 min | |
Communes desservies | 1 | |
Interstation moyenne | 504 mètres | |
Accessibilité | Non | |
Exploitant | RATP | |
Ateliers de maintenance | Ateliers d’Italie, CDT de Nation |
Statistiques
Matériel | Trains affectés | Trains en service |
MP 73 | 16 | 16 |
MP 89 CC | 32 | 26 |
Total | 48 | 42 |
Âge moyen du parc | 35 ans |