Accueil
Ligne 5
Bobigny
Place d’Italie
Plan de la ligne
Général
Informations
Ouverture | 2 juin 1906 | |
Nombre de stations | 22 | |
Longueur | 14.6 km | |
Temps moyen de parcours | 34 min | |
Communes desservies | 3 | |
Interstation moyenne | 697 mètres | |
Accessibilité | Non | |
Exploitant | RATP | |
Ateliers de maintenance | Bobigny |
Statistiques
Matériel | Trains affectés | Trains en service |
MF 01 | 52 | 52 |
Total | 52 | 52 |
Âge moyen du parc | 13 ans |