Accueil
Ligne 4
Porte de Clignancourt
Bagneux
Plan de la ligne
Général
Informations
Ouverture | 21 avril 1908 | |
Nombre de stations | 29 | |
Longueur | 14.1 km | |
Temps moyen de parcours | 36 min | |
Communes desservies | 3 | |
Interstation moyenne | 500 mètres | |
Accessibilité | Partielle | |
Exploitant | RATP | |
Ateliers de maintenance | Saint-Ouen, Bagneux |
Statistiques
Matériel | Trains affectés | Trains en service |
MP 05 | 11 | 11 |
MP 14 CA | 20 | 18 |
MP 89 CA | 21 | 21 |
Total | 52 | 50 |
Âge moyen du parc | 13 ans |