Accueil
Ligne 3
Levallois
Gallieni
Plan de la ligne
Informations
Ouverture | 19 octobre 1904 | |
Nombre de stations | 25 | |
Longueur | 11.6 km | |
Temps moyen de parcours | 31 min | |
Communes desservies | 3 | |
Interstation moyenne | 486 mètres | |
Accessibilité | Non | |
Exploitant | RATP | |
Ateliers de maintenance | Saint-Fargeau, Pont de Levallois |
Statistiques
Matériel | Trains affectés | Trains en service |
MF 67 | 47 | 47 |
Total | 47 | 47 |
Âge moyen du parc | 55 ans |