Accueil
Ligne 2
Porte Dauphine
Nation

Informations
Ouverture | 13 décembre 1900 | |
Nombre de stations | 25 | |
Longueur | 12.4 km | |
Temps moyen de parcours | 33 min | |
Communes desservies | 1 | |
Interstation moyenne | 517 mètres | |
Accessibilité | Non | |
Exploitant | RATP | |
Ateliers de maintenance | Ateliers de Charonne, CDT de Nation |
Statistiques
Matériel | Trains affectés | Trains en service |
MF 01 | 45 | 45 |
Total | 45 | 45 |
Âge moyen du parc | 15 ans |